Безмасляный винтовой компрессор с постоянными магнитами серии HS обладает рядом основных преимуществ. В компрессоре применяется специальная уплотнительная конструкция, обеспечивающая получение чистого сжатого воздуха без масла и пыли.
Полупроводниковая промышленность
Нефтехимическая промышленность
Пищевая промышленность
Целлюлозно-бумажная промышленность
Фармацевтическая промышленность
Электроэнергетика
Энергосберегающие безмасляные компрессоры и воздуходувки серии HS / HSG с ЧРП
| Параметр / Модель | Серия HS | Серия HSG |
|---|---|---|
| Давление (бар) | 0.4 ~ 1 | 1 ~ 2 |
| Расход воздуха (м³/мин) | 3.5 ~ 172 | 25 ~ 200 |
| Мощность двигателя (кВт) | 5.5 ~ 500 | 7.5 ~ 500 |
| Серия HS (0.4 – 1.0 бар) | |||
|---|---|---|---|
| Модель | Давл. (бар) | Произв. (м³/мин) | Мощн. (кВт) |
| HS6-0.7 | 0.4-0.7 | 2.6-2.9 | 5.5 |
| HS8-1.0 | 0.8-1 | 2.3-2.5 | 7.5 |
| HS11-1.0 | 0.8-1 | 3.8-4.2 | 11 |
| HS15-1.0 | 0.8-1 | 8.2-8.3 | 15 |
| HS19-0.8 | 0.6-0.8 | 14.3-14.6 | 18.5 |
| HS22-1.0 | 0.8-1 | 13.9-14.4 | 22 |
| HS30-1.0 | 0.8-1 | 18.8-19.5 | 30 |
| HS37-1.0 | 0.8-1 | 23.3-23.7 | 37.0 |
| HS45-1.0 | 0.8-1 | 29.6-31.1 | 45 |
| HS55-1.0 | 0.8-1 | 40-40.4 | 55 |
| HS75-1.0 | 0.9-1 | 47.1-47.2 | 75 |
| HS90-0.6 | 0.4-0.6 | 89.2-90.1 | 90 |
| HS110-0.8 | 0.6-0.8 | 85-89.2 | 110 |
| HS132-1.0 | 0.8-1 | 87.1-88.3 | 132 |
| HS160-0.8 | 0.8 | 129 | 160 |
| HS185-0.7 | 0.5-0.7 | 170.1-170.6 | 185 |
| HS200-0.8 | 0.6-0.8 | 168.3-169.1 | 200 |
| HS250-1.0 | 1.0 | 168 | 250 |
| Серия HSG (1.1 – 2.0 бар) | |||
|---|---|---|---|
| Модель | Давл. (бар) | Произв. (м³/мин) | Мощн. (кВт) |
| HSG15-1.2 | 1.1-1.4 | 5-6.3 | 15 |
| HSG19-1.5 | 1.1-1.5 | 6-6.7 | 18.5 |
| HSG22-1.9 | 1.6-2 | 4.3-5.8 | 22 |
| HSG30-2.0 | 1.6-2 | 7.4-7.9 | 30 |
| HSG37-1.5 | 1.2-1.5 | 12.2-13.3 | 37 |
| HSG45-1.5 | 1.1-1.5 | 15-17.2 | 45 |
| HSG75-2.0 | 1.6-2 | 21.9-23 | 75 |
| HSG90-1.8 | 1.6-1.9 | 31.9-36.6 | 90 |
| HSG110-1.8 | 1.6-1.9 | 39.2-44.9 | 110 |
| HSG132-2.0 | 1.8-2 | 43.3-44 | 132 |
| HSG160-2.0 | 1.6-2 | 55-64.6 | 160 |
| HSG185-1.3 | 1.1-1.3 | 94.6-98.7 | 185 |
| HSG200-1.8 | 1.6-1.8 | 72-85.6 | 200 |
| HSG220-1.8 | 1.6-1.8 | 78-95 | 220 |
| HSG250-1.9 | 1.7-1.9 | 93.3-94.6 | 250 |
| HSG280-2.0 | 2.0 | 93.3 | 280 |
| HSG355-1.4 | 1.1-1.4 | 167-191 | 355 |
| HSG400-1.5 | 1.3-1.5 | 179-189 | 400 |
* Примечание: Мы предлагаем полный спектр моделей безмасляных винтовых воздуходувок с постоянными магнитами и частотно-регулируемым приводом (ЧРП). Данная таблица приведена исключительно для справки. Для точного подбора модели, пожалуйста, проконсультируйтесь с нашей службой поддержки. После предоставления требуемых рабочих параметров наши специалисты бесплатно произведут расчет и подбор оборудования.
Нажмите кнопку ниже, чтобы отправить запрос.
Эл. почта
inquiry@huadongblower.comМы ответим вам в ближайшее время.
Оставьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Ответим в течение 24 часов
Профессиональная консультация
Ваши данные в безопасности
Обычно отвечаем в течение 24 часов
Профессиональная команда оказывает вам поддержку.